
Periva pena za filtriranje – YAFI FM
Filterska pena je poliuretanska pena otvorenih ćelija na bazi polietera/poliestera i može se koristiti u aplikacijama filtriranja. Filterske pene se obično razlikuju u veličini pora i broju pora po kvadratnom inču (PPI).
- Šifra proizvoda:
- RF-POL20/10-1.5/2
- Kategorija:
- Filterski materijali – YAFI FM
- Klase G2 – G3 – EN 779
- Grubost 30 – 40% – ISO 16890
- Zapaljivost F1 – DIN 53438
- Periva, višekratna upotreba
Periva pena za filtriranje – Opis
Filterska pena je poliuretanska pena otvorenih ćelija na bazi polietera/poliestera i može se koristiti u aplikacijama filtriranja. Filterske pene se obično razlikuju u veličini pora i broju pora po kvadratnom inču (PPI).
Materijal POLFIL se može koristiti u bilo kojoj debljini, a raspon dostupnih veličina pora pokriva široko područje efikasnosti, posebno različite poroznosti. Povezuju se zajedno u tandemu da bi se postigla željena efikasnost pomoću stepenastog mehanizma.
Primena
Predfilter za sve vrste klimatizacionih i ventilacionih instalacija.
Prednosti
- Progresivna struktura otvorenih ćelija, velika mehanička čvrstoća
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Perivi filter, višekratna upotreba
- Dostupno u rolnama ili izrezano po meri
YAFI FM
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | RF | Roll Filter |
| Sastav | POL | Poliuretanska pena |
| Model | 20 | Veličina pora |
| Dimenzija | 10 | Debljina |
| Dimenzija | W × L |
Tehničke karakteristike
| TYPE | POL 10/20 | POL 20/6 | POL 20/10 | POL 20/20 | POL 45/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa filtera (EN 779) | G2 | G2 | G2 – G3 | G2 – G3 | G3 |
| Klasa filtera (ISO 16890) | Grubost 30% | Grubost 30% | Grubost 35% | Grubost 35% | Grubost 40% |
| Sastav | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Debljina (mm) | 20 | 6 | 10 | 20 | 10 |
| Nominalna brzina vazduha (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,25 |
| Protok vazduha (m³/h·m²) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Početni pad pritiska (Pa) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Konačni pad pritiska (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Prosečna efikasnost zadržavanja (Am) | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 80% |
| Kapacitet zadržavanja prašine (g) | 300 | 11 | 220 | 300 | 300 |
| Otpornost na temperaturu (°C) | Stalne temperature do 100 °C, u piku do 120 °C | ||||
| Zapaljivost (DIN 53438) | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |
| Dimenzija rolne | 1,50 × 2,00 m i sečeno po meri | ||||
| Maks. relativna vlažnost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Periva pena za filtriranje – YAFI FM
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.





