
Žičani i perivi predfilter – YAFI PF
Dizajnirani kao predfilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvektora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu — često se koriste i za zaštitu kalemova izmenjivača toplote od prašine.
- Šifra proizvoda:
- PF 495/595/8-G3
- Kategorija:
- Panelni filteri – YAFI PF
- Tip filtera
- Fan coil filter
- Materijal
- PP mreža – crna
- Okvir
- Metalna žičana šipka
- Klasa
- G3 / ISO Grubost 35%
- Konačni pad pritiska
- 250 Pa
- Maks. temperatura
- 100 °C
- Klasa G3 – EN 779
- Grubost 35% – ISO 16890
- Perivo i obnovljivo
- Standardne i prilagođene veličine
Žičani i perivi predfilter – Opis
Dizajnirani kao predfilteri za klima uređaje, sisteme ventilokonvektora, peći za topli vazduh, rashladne uređaje, brojače i ormane za elektronsku opremu, takođe se često koriste za zaštitu kalemova izmenjivača toplote od prašine. YAFI PF se proizvodi šivenjem PP mrežastih filterskih materijala na prethodno oblikovani okvir od pocinkovane presvučene žice koji ima poprečne zagrade pričvršćene po potrebi. Nude sporu efikasnost filtracije sa vrlo malim padom pritiska.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Primena
Primarni filter za ventilokonvektore i ventilacione jedinice.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Ekonomičan rad
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- Perivo i obnovljivo
YAFI PF 495/595/8-G3 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | CT | Žičani filter |
| Okvir | G | Metalna žičana šipka |
| Materijal | B | PP mrežasti |
| Tip nabora | X | Ravan |
| Zaptivka | X | Ne |
| Dimenzija | – | W × H × D |
| Efikasnost | G3 | EN 779 |
| Grubost 35% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina platna (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-G3 | ||||||
| YAFI PF-205/400/4-G3 | 205 × 400 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,08 | 720 | 0,15 |
| YAFI PF-205/650/4-G3 | 205 × 650 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,13 | 1200 | 0,2 |
| YAFI PF-205/800/4-G3 | 205 × 800 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,16 | 1450 | 0,3 |
| YAFI PF-205/900/4-G3 | 205 × 900 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,18 | 1650 | 0,35 |
| YAFI PF-395/495/4-G3 | 395 × 495 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,2 | 1800 | 0,25 |
| YAFI PF-395/620/4-G3 | 395 × 620 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,24 | 2160 | 0,25 |
| YAFI PF-495/595/4-G3 | 495 × 595 × 4 | G3 | Grubost 50% | 0,29 | 2650 | 0,3 |
| 4-G2 | ||||||
| YAFI PF-205/400/4-G2 | 205 × 400 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,08 | 720 / 20 | 0,25 |
| YAFI PF-205/650/4-G2 | 205 × 650 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,13 | 1200 | 0,4 |
| YAFI PF-205/800/4-G2 | 205 × 800 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,16 | 1450 | 0,5 |
| YAFI PF-205/900/4-G2 | 205 × 900 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,18 | 1650 | 0,55 |
| YAFI PF-395/495/4-G2 | 395 × 495 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,2 | 1800 | 0,45 |
| YAFI PF-395/620/4-G2 | 395 × 620 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,24 | 2160 | 0,55 |
| YAFI PF-495/595/4-G2 | 495 × 595 × 4 | G2 | Grubost 35% | 0,29 | 2650 | 0,65 |
| 6-G2 | ||||||
| YAFI PF-205/400/6-G2 | 205 × 400 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,08 | 720 | 0,25 |
| YAFI PF-205/650/6-G2 | 205 × 650 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,13 | 1200 | 0,4 |
| YAFI PF-205/800/6-G2 | 205 × 800 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,16 | 1450 | 0,5 |
| YAFI PF-205/900/6-G2 | 205 × 900 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,18 | 1650 | 0,55 |
| YAFI PF-395/495/6-G2 | 395 × 495 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,2 | 1800 | 0,45 |
| YAFI PF-395/620/6-G2 | 395 × 620 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,24 | 2160 | 0,55 |
| YAFI PF-495/595/6-G2 | 495 × 595 × 6 | G2 | Grubost 35% | 0,29 | 2650 | 0,65 |
| 8-G2 | ||||||
| YAFI PF-105/400/8-G2 | 105 × 400 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,08 | 720 | 0,3 |
| YAFI PF-105/650/8-G2 | 105 × 650 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,13 | 1200 | 0,45 |
| YAFI PF-105/800/8-G2 | 105 × 800 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,16 | 1450 | 0,55 |
| YAFI PF-105/900/8-G2 | 105 × 900 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,18 | 1650 | 0,6 |
| YAFI PF-395/495/8-G2 | 395 × 495 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,2 | 1800 | 0,5 |
| YAFI PF-395/610/8-G2 | 395 × 610 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,24 | 2160 | 0,6 |
| YAFI PF-495/595/8-G2 | 495 × 595 × 8 | G2 | Grubost 35% | 0,29 | 2650 | 0,7 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Žičani i perivi predfilter – YAFI PF
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.




