
Ramovi i iner frejmovi za filtere, predfiltere i fine filtere
Dizajnirano kao terminalno kućište za HEPA/ULPA filtere koji se koriste u čistim prostorima u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.
- Šifra proizvoda:
- FK-GY5-610/610/Y5
- Kategorija:
- Ramovi za filtere
- Tip filtera
- Ram za filtere
- Materijal
- Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
- Zaptivka
- Poliuretan / EPDM (ravna)
- Napomena
- Sigurno držanje sa 4 kopče
- Modeli filtera
- Panelni / vrećasti / kompakt filteri
- Ispitano prema DIN 1946/4
- Test nepropusnosti kućišta
- Pocinkovani čelik ili inoks
- Dubine 75, 100 i 125 mm
Ramovi i iner frejmovi za filtere za vazduh, predfiltere i fine filtere – Opis
Dizajnirano kao terminalno kućište za HEPA/ULPA filtere za vazduh koji se koriste u čistim prostorima u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Omogućava jednostavnu i brzu ugradnju filtera za vazduh pomoću obrtnih stezaljki opremljenih graničnikom kompresije.
Napravljen od pocinkovanog čelika, sa potpuno zavarenim šavovima, farban belim epoksidom i pečen u pećnici. Može se proizvoditi sa priključkom odozgo ili sa strane. Sve kutije su ispitane prema DIN 1946/4 i garantuju nepropusnost kućišta kroz test na curenje.
Prednosti
- Modularni koncept za sve instalacije
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Dostupno za nekoliko filtera u jednom ramu
- Prilagođene veličine dostupne na zahtev
FK-GY5-610/610/Y5 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Model | FK | Ram filtera |
| Okvir | G | G: Pocinkovani čelik, S: Nerđajući čelik |
| Medija | Y5 | Dubina: 75 / 100 / 125 |
| Dimenzija | – | W × H × D |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzije rama (W×H×D) | Dimenzije filtera | Dostupne dubine filtera (mm) |
|---|---|---|---|
| 75 mm | |||
| FK-G75-XX-305/305/75 | 305 × 305 × 75 | 287 × 287 | 25, 48 |
| FK-G75-XX-305/610/75 | 305 × 610 × 75 | 287 × 592 | 25, 48 |
| FK-G75-XX-508/610/75 | 508 × 610 × 75 | 490 × 592 | 25, 48 |
| FK-G75-XX-610/610/75 | 610 × 610 × 75 | 592 × 592 | 25, 48 |
| 100 mm | |||
| FK-G100-XX-305/305/100 | 305 × 305 × 100 | 287 × 287 | 25, 48, 75 / 25 + 48 |
| FK-G100-XX-305/610/100 | 305 × 610 × 100 | 287 × 592 | 25, 48, 75 / 25 + 48 |
| FK-G100-XX-508/610/100 | 508 × 610 × 100 | 490 × 592 | 25, 48, 75 / 25 + 48 |
| FK-G100-XX-610/610/100 | 610 × 610 × 100 | 592 × 592 | 25, 48, 75 / 25 + 48 |
| 125 mm | |||
| FK-G125-XX-305/305/125 | 305 × 305 × 125 | 287 × 287 | 25, 48, 75, 96 / 25 + 48 / 25 + 75 |
| FK-G125-XX-305/610/125 | 305 × 610 × 125 | 287 × 592 | 25, 48, 75, 96 / 25 + 48 / 25 + 75 |
| FK-G125-XX-508/610/125 | 508 × 610 × 125 | 490 × 592 | 25, 48, 75, 96 / 25 + 48 / 25 + 75 |
| FK-G125-XX-610/610/125 | 610 × 610 × 125 | 592 × 592 | 25, 48, 75, 96 / 25 + 48 / 25 + 75 |
Zatražite ponudu za: Ramovi i iner frejmovi za filtere, predfiltere i fine filtere
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.
