
Fina prašina · F8
Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir F8 – YAFI VF
Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.
- Šifra proizvoda:
- VF-592/592/500-8-F8
- Kategorija:
- Vrećasti filteri – YAFI VF
Posebne osobine
- Tip filtera
- Visoko efikasni vrećasti filter
- Materijal
- Sintetička vlakna
- Okvir
- Pocinkovani čelik
- Klasa
- F8 / ePM1 70%
- Konačni pad pritiska
- 450 Pa
- Maks. temperatura
- 90 °C
Standardi i sertifikati
- Klasa F8 – EN 779
- ePM1 70% – ISO 16890
- Termozavarene vreće
- Radna temperatura do 90 °C
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Opis proizvoda
Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir F8 – Opis
Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.
Primena
Klima uređaji.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizovana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20 mm ili 25 mm
YAFI VF 592/592/500-8-F8 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | TF | Vrećasti filter |
| Okvir | G | Pocinkovani čelik |
| Materijal | S | Sintetička vlakna |
| Debljina okvira | H | L: 20 mm, H: 25 mm |
| Dimenzije | – | W × H × D |
| Broj džepova | 8 | 8 džepova |
| Efikasnost | F8 | EN 779 |
| ePM1 70% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Vreće | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina platna (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8 · 500 | |||||||
| YAFI VF-287/287/500-3-F8 | 287 × 287 × 500 | 3 | F8 | ePM1 70% | 1,1 | 560 / 125 Pa | 0,65 |
| YAFI VF-287/287/500-4-F8 | 287 × 287 × 500 | 4 | F8 | ePM1 70% | 1,4 | 560 / 115 Pa | 0,7 |
| YAFI VF-287/592/500-3-F8 | 287 × 592 × 500 | 3 | F8 | ePM1 70% | 2 | 1125 / 125 Pa | 1,1 |
| YAFI VF-287/592/500-4-F8 | 287 × 592 × 500 | 4 | F8 | ePM1 70% | 2,7 | 1125 / 115 Pa | 1,2 |
| YAFI VF-490/592/500-5-F8 | 490 × 592 × 500 | 5 | F8 | ePM1 70% | 3,4 | 1870 / 125 Pa | 1,85 |
| YAFI VF-490/592/500-6-F8 | 490 × 592 × 500 | 6 | F8 | ePM1 70% | 4,1 | 1870 / 115 Pa | 2 |
| YAFI VF-592/592/500-6-F8 | 592 × 592 × 500 | 6 | F8 | ePM1 70% | 4,1 | 2250 / 125 Pa | 2 |
| YAFI VF-592/592/500-8-F8 | 592 × 592 × 500 | 8 | F8 | ePM1 70% | 5,4 | 2250 / 115 Pa | 2,2 |
| F8 · 600 | |||||||
| YAFI VF-287/287/600-3-F8 | 287 × 287 × 600 | 3 | F8 | ePM1 70% | 1,3 | 640 / 140 Pa | 0,7 |
| YAFI VF-287/287/600-4-F8 | 287 × 287 × 600 | 4 | F8 | ePM1 70% | 1,7 | 640 / 125 Pa | 0,75 |
| YAFI VF-287/592/600-3-F8 | 287 × 592 × 600 | 3 | F8 | ePM1 70% | 2,4 | 1275 / 140 Pa | 1,2 |
| YAFI VF-287/592/600-4-F8 | 287 × 592 × 600 | 4 | F8 | ePM1 70% | 3,3 | 1275 / 125 Pa | 1,3 |
| YAFI VF-490/592/600-5-F8 | 490 × 592 × 600 | 5 | F8 | ePM1 70% | 4,1 | 2050 / 140 Pa | 2 |
| YAFI VF-490/592/600-6-F8 | 490 × 592 × 600 | 6 | F8 | ePM1 70% | 4,9 | 2050 / 125 Pa | 2,2 |
| YAFI VF-592/592/600-6-F8 | 592 × 592 × 600 | 6 | F8 | ePM1 70% | 4,9 | 2550 / 140 Pa | 2,2 |
| YAFI VF-592/592/600-8-F8 | 592 × 592 × 600 | 8 | F8 | ePM1 70% | 6,5 | 2550 / 125 Pa | 2,4 |
Iz iste kategorije
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir F8 – YAFI VF
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata





