Yafi Filtertech
Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – YAFI KF
Kartonski okvir · YAFI KKF

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – YAFI KF

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filter za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećava kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja.

Šifra proizvoda:
PF 592/592/48-G3
Posebne osobine
Tip filtera
Panelni
Filter materijal
Staklena vlakna
Okvir
Karton
Klasa
G4 / Grubost 65%
Konačni pad pritiska
250 Pa
Standardi i sertifikati
  • Klasa G3 – G4 – EN 779
  • Grubost 40 – 60% – ISO 16890
  • Staklena vlakna
  • Standardne i prilagođene veličine
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Opis proizvoda

Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – Opis

Koristi se u ventilacionim jedinicama i industrijskim HVAC jedinicama kao filter za zaustavljanje prašine i boje. Gustina medija od staklenih vlakana koji se koriste unutar kartonske ploče povećava kapacitet usisanog vazduha. Ova progresivna struktura pruža visoke performanse filtriranja.

Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

Primena

Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Prednosti

  • Robusna konstrukcija za pouzdan rad
  • Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
  • Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
  • Prilagođene veličine dostupne na zahtev

YAFI KF 592/592/48-G3 – konstrukcija

OznakaKodZnačenje
Tip filteraKFPanelni filter
OkvirKKarton
MaterijalCStaklena vlakna
Tip naboraLPrav
ZaptivkaXNe
Dimenzija–W × H × D
EfikasnostG3EN 779
Grubost 55%ISO 16890

Tehničke karakteristike

Oznaka proizvodaDimenzija (W×H×D)Klasa EN 779ISO 16890Površina platna (m²)Protok vazduha (m³/h)Težina (kg)
20-G2 · Grubost 45%
YAFI KF-287/287/20-G2289 × 595 × 20G2Grubost 40%0,171700 / 250,1
YAFI KF-392/492/20-G2495 × 595 × 20G2Grubost 40%0,292500 / 250,15
YAFI KF-492/492/20-G2595 × 595 × 20G2Grubost 40%0,353400 / 250,2
YAFI KF-495/625/20-G2495 × 495 × 20G2Grubost 40%0,252400 / 250,3
YAFI KF-287/592/20-G2395 × 495 × 20G2Grubost 40%0,21850 / 250,15
YAFI KF-492/592/20-G2395 × 624 × 20G2Grubost 40%0,252400 / 250,3
YAFI KF-592/592/20-G2495 × 624 × 20G2Grubost 40%0,313000 / 250,35
45-G3 · Grubost 55%
YAFI KF-287/287/45-G4287 × 287 × 45G3Grubost 50%0,251700 / 450,15
YAFI KF-392/492/45-G4392 × 492 × 45G3Grubost 50%0,64500 / 450,2
YAFI KF-492/492/45-G4492 × 492 × 45G3Grubost 50%0,753400 / 450,25
YAFI KF-495/625/45-G4492 × 625 × 45G3Grubost 50%0,952400 / 450,35
YAFI KF-287/592/45-G4287 × 592 × 45G3Grubost 50%0,51850 / 450,2
YAFI KF-492/592/45-G4492 × 592 × 45G3Grubost 50%0,92400 / 450,35
YAFI KF-592/592/45-G4592 × 592 × 45G3Grubost 50%1,13000 / 450,4
45-G3 · Grubost 65%
YAFI KF-287/287/96-G4287 × 287 × 96G4Grubost 60%0,251070 / 750,25
YAFI KF-392/492/96-G4392 × 492 × 96G4Grubost 60%0,62400 / 750,3
YAFI KF-492/492/96-G4492 × 492 × 96G4Grubost 60%0,753000 / 750,35
YAFI KF-495/625/96-G4492 × 625 × 96G4Grubost 60%0,953700 / 750,45
YAFI KF-287/592/96-G4287 × 592 × 96G4Grubost 60%0,52125 / 750,3
YAFI KF-492/592/96-G4492 × 592 × 96G4Grubost 60%0,93500 / 750,45
YAFI KF-592/592/96-G4592 × 592 × 96G4Grubost 60%1,14250 / 750,55
Iz iste kategorije

Ostale varijante

Zatražite ponudu za: Kartonski filter za jednokratnu upotrebu – YAFI KF

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.

4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Zatražite ponudu →