Yafi Filtertech
Predfilter sa kartonskim okvirom – YAFI KF
Kartonski okvir · YAFI KKF

Predfilter sa kartonskim okvirom – YAFI KF

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje, podržan tankom metalnom mrežom, postavljen je u vodootporni kartonski okvir.

Šifra proizvoda:
PF 592/592/48-G4-1
Posebne osobine
Tip filtera
Panelni filter proširene površine
Materijal
Sintetička vlakna laminirana sa produženom metalnom mrežom
Okvir
Karton
Klasa
G4 / ISO Grubost 65%
Konačni pad pritiska
250 Pa
Maks. temperatura
80 °C
Standardi i sertifikati
  • Klasa G4 – EN 779
  • Grubost 65% – ISO 16890
  • Vodootporni kartonski okvir
  • Radna temperatura do 80 °C
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Opis proizvoda

Predfilter sa kartonskim okvirom – Opis

Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje koji je podržan tankom metalnom mrežom postavljen je u vodootporni kartonski okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine filterski materijal se postavlja u cik-cak obliku.

Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.

Primena

Primarni filter za klimatizacione sisteme.

Prednosti

  • Vodootporni kartonski okvir za jednokratnu upotrebu
  • Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
  • Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
  • Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
  • Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
  • Brza instalacija

YAFI KF 592/592/48-G4 – konstrukcija

OznakaKodZnačenje
Tip filteraKFPanelni filter
OkvirKKarton
MaterijalMPlavi sintetički materijal
Tip naboraZCik-cak
ZaptivkaXNe
Dimenzija–W × H × D
EfikasnostG4EN 779
Grubost 65%ISO 16890

Tehničke karakteristike

Oznaka proizvodaDimenzija (W×H×D)Klasa EN 779ISO 16890Površina platna (m²)Protok vazduha (m³/h)Težina (kg)
23-G4 · Grubost 65%
YAFI KF-289/289/23-G4289 × 289 × 23G4Grubost 65%0,2450 / 500,3
YAFI KF-394/495/23-G4394 × 495 × 23G4Grubost 65%0,51000 / 500,45
YAFI KF-495/495/23-G4495 × 495 × 23G4Grubost 65%0,61300 / 500,55
YAFI KF-495/622/23-G4495 × 622 × 23G4Grubost 65%0,751600 / 500,65
YAFI KF-289/594/23-G4289 × 594 × 23G4Grubost 65%0,4900 / 500,4
YAFI KF-495/594/23-G4495 × 594 × 23G4Grubost 65%0,71460 / 500,65
YAFI KF-594/594/23-G4594 × 594 × 23G4Grubost 65%0,851800 / 500,7
48-G4 · Grubost 65%
YAFI KF-289/289/48-G4289 × 289 × 48G4Grubost 65%0,45850 / 600,3
YAFI KF-394/495/48-G4394 × 495 × 48G4Grubost 65%1,11950 / 600,6
YAFI KF-495/495/48-G4495 × 495 × 48G4Grubost 65%1,32450 / 600,7
YAFI KF-495/622/48-G4495 × 622 × 48G4Grubost 65%1,4300 / 600,8
YAFI KF-289/594/48-G4289 × 594 × 48G4Grubost 65%0,91700 / 600,5
YAFI KF-495/594/48-G4495 × 594 × 48G4Grubost 65%1,22800 / 600,8
YAFI KF-594/594/48-G4594 × 594 × 48G4Grubost 65%1,63400 / 600,9
98-G4 · Grubost 65%
YAFI KF-289/289/96-G4289 × 289 × 96G4Grubost 65%0,71000 / 700,45
YAFI KF-394/495/96-G4394 × 495 × 96G4Grubost 65%1,52400 / 700,75
YAFI KF-495/495/96-G4495 × 495 × 96G4Grubost 65%1,93000 / 700,85
YAFI KF-495/622/96-G4496 × 622 × 96G4Grubost 65%1,853600 / 700,95
YAFI KF-289/594/96-G4289 × 594 × 96G4Grubost 65%1,32100 / 700,75
YAFI KF-495/594/96-G4495 × 594 × 96G4Grubost 65%2,13500 / 701,05
YAFI KF-594/594/96-G4594 × 594 × 96G4Grubost 65%2,54250 / 701,15
Iz iste kategorije

Ostale varijante

Zatražite ponudu za: Predfilter sa kartonskim okvirom – YAFI KF

Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.

4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Zatražite ponudu →