
Predfilter sa kartonskim okvirom – YAFI KF
Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje, podržan tankom metalnom mrežom, postavljen je u vodootporni kartonski okvir.
- Šifra proizvoda:
- PF 592/592/48-G4-1
- Kategorija:
- Kasetni filteri – YAFI KF
- Tip filtera
- Panelni filter proširene površine
- Materijal
- Sintetička vlakna laminirana sa produženom metalnom mrežom
- Okvir
- Karton
- Klasa
- G4 / ISO Grubost 65%
- Konačni pad pritiska
- 250 Pa
- Maks. temperatura
- 80 °C
- Klasa G4 – EN 779
- Grubost 65% – ISO 16890
- Vodootporni kartonski okvir
- Radna temperatura do 80 °C
Predfilter sa kartonskim okvirom – Opis
Specijalno dizajnirani kao prvostepeni filteri u ventilacionim jedinicama za suvu prašinu i kao predfilter za filtere veće efikasnosti. Plavi sintetički materijal za filtriranje koji je podržan tankom metalnom mrežom postavljen je u vodootporni kartonski okvir. Za niski pad pritiska i veliku sposobnost zadržavanja prašine filterski materijal se postavlja u cik-cak obliku.
Dostupno u standardnim i prilagođenim veličinama.
Primena
Primarni filter za klimatizacione sisteme.
Prednosti
- Vodootporni kartonski okvir za jednokratnu upotrebu
- Potpuno oslonjeni mediji nalepljeni na žičanu mrežu
- Ekonomičan rad i površina visoke filtracije
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Brza instalacija
YAFI KF 592/592/48-G4 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | KF | Panelni filter |
| Okvir | K | Karton |
| Materijal | M | Plavi sintetički materijal |
| Tip nabora | Z | Cik-cak |
| Zaptivka | X | Ne |
| Dimenzija | – | W × H × D |
| Efikasnost | G4 | EN 779 |
| Grubost 65% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina platna (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-G4 · Grubost 65% | ||||||
| YAFI KF-289/289/23-G4 | 289 × 289 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,2 | 450 / 50 | 0,3 |
| YAFI KF-394/495/23-G4 | 394 × 495 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,5 | 1000 / 50 | 0,45 |
| YAFI KF-495/495/23-G4 | 495 × 495 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,6 | 1300 / 50 | 0,55 |
| YAFI KF-495/622/23-G4 | 495 × 622 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,75 | 1600 / 50 | 0,65 |
| YAFI KF-289/594/23-G4 | 289 × 594 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,4 | 900 / 50 | 0,4 |
| YAFI KF-495/594/23-G4 | 495 × 594 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,7 | 1460 / 50 | 0,65 |
| YAFI KF-594/594/23-G4 | 594 × 594 × 23 | G4 | Grubost 65% | 0,85 | 1800 / 50 | 0,7 |
| 48-G4 · Grubost 65% | ||||||
| YAFI KF-289/289/48-G4 | 289 × 289 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,45 | 850 / 60 | 0,3 |
| YAFI KF-394/495/48-G4 | 394 × 495 × 48 | G4 | Grubost 65% | 1,1 | 1950 / 60 | 0,6 |
| YAFI KF-495/495/48-G4 | 495 × 495 × 48 | G4 | Grubost 65% | 1,3 | 2450 / 60 | 0,7 |
| YAFI KF-495/622/48-G4 | 495 × 622 × 48 | G4 | Grubost 65% | 1,4 | 300 / 60 | 0,8 |
| YAFI KF-289/594/48-G4 | 289 × 594 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,9 | 1700 / 60 | 0,5 |
| YAFI KF-495/594/48-G4 | 495 × 594 × 48 | G4 | Grubost 65% | 1,2 | 2800 / 60 | 0,8 |
| YAFI KF-594/594/48-G4 | 594 × 594 × 48 | G4 | Grubost 65% | 1,6 | 3400 / 60 | 0,9 |
| 98-G4 · Grubost 65% | ||||||
| YAFI KF-289/289/96-G4 | 289 × 289 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,7 | 1000 / 70 | 0,45 |
| YAFI KF-394/495/96-G4 | 394 × 495 × 96 | G4 | Grubost 65% | 1,5 | 2400 / 70 | 0,75 |
| YAFI KF-495/495/96-G4 | 495 × 495 × 96 | G4 | Grubost 65% | 1,9 | 3000 / 70 | 0,85 |
| YAFI KF-495/622/96-G4 | 496 × 622 × 96 | G4 | Grubost 65% | 1,85 | 3600 / 70 | 0,95 |
| YAFI KF-289/594/96-G4 | 289 × 594 × 96 | G4 | Grubost 65% | 1,3 | 2100 / 70 | 0,75 |
| YAFI KF-495/594/96-G4 | 495 × 594 × 96 | G4 | Grubost 65% | 2,1 | 3500 / 70 | 1,05 |
| YAFI KF-594/594/96-G4 | 594 × 594 × 96 | G4 | Grubost 65% | 2,5 | 4250 / 70 | 1,15 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Predfilter sa kartonskim okvirom – YAFI KF
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.




