
Filteri sa aluminijumskim separatorima
Filteri sa aluminijumskim separatorima su duboko naborani filteri dizajnirani za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, kao separator se koristi valoviti aluminijum.
- Šifra proizvoda:
- YAFI RF - 592|592|48-FY-8
- Kategorija:
- Rigidni V filteri – YAFI RF
- Tip filtera
- Aluminijumski separator panelni filter
- Materijal
- Mikro staklena vlakna
- Okvir
- Pocinkovani lim
- Separatori
- Aluminijum
- Vezivanje
- Dvokomponentni poliuretan
- Konačni pad pritiska
- 450 Pa
- Maks. temperatura
- 350 °C
- Klase M6 – F9 – EN 779
- ePM10 65% – ePM1 80% – ISO 16890
- Radna temperatura do 350 °C
- Aluminijumski separatori
Aluminijumski separator filteri, pocinkovani lim – 292 mm – Opis
Filteri sa aluminijumskim separatorima su duboko naborani filteri dizajnirani za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, kao separator se koristi valoviti aluminijum. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru, pa filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi.
Izvedba od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom prirubnicom takođe je dostupna na zahtev.
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi.
Prednosti
- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Odlične performanse u teškim uslovima uz visok kapacitet zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovije razvijenim medijima od staklenih vlakana visoke vodoodbojnosti
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI RF 592|592|292-M6 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | AS | Aluminijumski separator |
| Okvir | G | G: Pocinkovani lim |
| Model | S | S: Standard Flow, H: High Flow |
| Prirubnica | T | X: Bez, T: Jednostruka, D: Dvostruka |
| Zaptivka | P | X: Ne, E: EPDM, P: Poliuretan |
| Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
| ePM10 65% – ePM1 80% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | ISO 16890 | Površina (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | |||||
| YAFI RF-287/592/292-M6 | 287 × 592 × 292 | ePM10 65% | 7 | 1700 / 110 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/592/292-M6 | 490 × 592 × 292 | ePM10 65% | 11 | 2500 / 110 Pa | 9 |
| YAFI RF-592/592/292-M6 | 592 × 592 × 292 | ePM10 65% | 14 | 3400 / 110 Pa | 10 |
| YAFI RF-305/610/292-M6 | 305 × 610 × 292 | ePM10 65% | 7 | 2125 / 135 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/610/292-M6 | 490 × 610 × 292 | ePM10 65% | 11 | 3400 / 135 Pa | 9 |
| YAFI RF-610/610/292-M6 | 610 × 610 × 292 | ePM10 65% | 14 | 4250 / 135 Pa | 10 |
| F7 | |||||
| YAFI RF-287/592/292-F7 | 287 × 592 × 292 | ePM1 55% | 7 | 1700 / 125 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/592/292-F7 | 490 × 592 × 292 | ePM1 55% | 11 | 2500 / 125 Pa | 9 |
| YAFI RF-592/592/292-F7 | 592 × 592 × 292 | ePM1 55% | 14 | 3400 / 125 Pa | 10 |
| YAFI RF-305/610/292-F7 | 305 × 610 × 292 | ePM1 55% | 7 | 2125 / 145 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/610/292-F7 | 490 × 610 × 292 | ePM1 55% | 11 | 3400 / 145 Pa | 9 |
| YAFI RF-610/610/292-F7 | 610 × 610 × 292 | ePM1 55% | 14 | 4250 / 145 Pa | 10 |
| F8 | |||||
| YAFI RF-287/592/292-F7 | 287 × 592 × 292 | ePM1 65% | 7 | 1700 / 135 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/592/292-F7 | 490 × 592 × 292 | ePM1 65% | 11 | 2500 / 135 Pa | 9 |
| YAFI RF-592/592/292-F7 | 592 × 592 × 292 | ePM1 65% | 14 | 3400 / 135 Pa | 10 |
| YAFI RF-305/610/292-F7 | 305 × 610 × 292 | ePM1 65% | 7 | 2125 / 155 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/610/292-F7 | 490 × 610 × 292 | ePM1 65% | 11 | 3400 / 155 Pa | 9 |
| YAFI RF-610/610/292-F7 | 610 × 610 × 292 | ePM1 65% | 14 | 4250 / 155 Pa | 10 |
| F9 | |||||
| YAFI RF-287/592/292-F7 | 287 × 592 × 292 | ePM1 80% | 7 | 1700 / 155 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/592/292-F7 | 490 × 592 × 292 | ePM1 80% | 11 | 2500 / 155 Pa | 9 |
| YAFI RF-592/592/292-F7 | 592 × 592 × 292 | ePM1 80% | 14 | 3400 / 155 Pa | 10 |
| YAFI RF-305/610/292-F7 | 305 × 610 × 292 | ePM1 80% | 7 | 2125 / 175 Pa | 6 |
| YAFI RF-490/610/292-F7 | 490 × 610 × 292 | ePM1 80% | 11 | 3400 / 175 Pa | 9 |
| YAFI RF-610/610/292-F7 | 610 × 610 × 292 | ePM1 80% | 14 | 4250 / 175 Pa | 10 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Filteri sa aluminijumskim separatorima
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.







