
Rigidni vrećasti filter – plastični okvir 4V | Standard
Rigidni vrećasti filter dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Papir od staklenih vlakana visoke filtracije preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti.
- Šifra proizvoda:
- YAFI RF - 592|592|48-FY-4
- Kategorija:
- Rigidni V filteri – YAFI RF
- Tip filtera
- W kompaktni panelni filter
- Materijal
- Stakleno vlakno
- Okvir
- Plastika
- Klasa filtera
- M6 do F8 / ePM10 65% – ePM1 80%
- Konačni pad pritiska
- 450 Pa
- Maks. temperatura
- 80 °C
- Klase M6 – F9 – EN 779
- ePM10 65% – ePM1 80% – ISO 16890
- Plastični okvir
- Radna temperatura do 80 °C
Rigidni vrećasti filter, plastični okvir 4V | Standard – Opis
Rigidni vrećasti filter dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Papir od staklenih vlakana visoke filtracije preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Velika površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim vrećastim filterima.
Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju.
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi.
Prednosti
- Čvrst filter za ugradnju u uskom prostoru
- Odlične performanse u teškim uslovima uz visok kapacitet zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovije razvijenim medijima od staklenih vlakana visoke vodoodbojnosti
- Lako održavanje
YAFI RF 592|592|292-FY – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | WK | W kompaktni filter |
| Okvir | P | P: Plastika |
| Visina plita | S | S: 25 mm |
| Zaštitna mreža | X | X: Ne, P: Plastika |
| Zaptivka | X | X: Ne, E: EPDM |
| Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
| ePM10 65% – ePM1 80% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 · ePM10 65% | ||||||
| YAFI RF-287/592/292-M6 | 287 × 592 × 292 | M6 | ePM10 65% | 9 | 1750 / 65 | 3,5 |
| YAFI RF-490/592/292-M6 | 490 × 592 × 292 | M6 | ePM10 65% | 14,5 | 2800 / 65 | 5,4 |
| YAFI RF-592/592/292-M6 | 592 × 592 × 292 | M6 | ePM10 65% | 18 | 3400 / 65 | 6,5 |
| F7 · ePM1 50% | ||||||
| YAFI RF-287/592/292-F7 | 287 × 592 × 292 | F7 | ePM1 50% | 9 | 1750 | 3,5 |
| YAFI RF-490/592/292-F7 | 490 × 592 × 292 | F7 | ePM1 50% | 14,5 | 2800 | 5,4 |
| YAFI RF-592/592/292-F7 | 592 × 592 × 292 | F7 | ePM1 50% | 18 | 3400 | 6,5 |
| F8 · ePM1 65% | ||||||
| YAFI RF-287/592/292-F8 | 287 × 592 × 292 | F8 | ePM1 65% | 9 | 1750 / 95 | 3,5 |
| YAFI RF-490/592/292-F8 | 490 × 592 × 292 | F8 | ePM1 65% | 14,5 | 2800 / 95 | 5,4 |
| YAFI RF-592/592/292-F8 | 592 × 592 × 292 | F8 | ePM1 65% | 18 | 3400 / 95 | 6,5 |
| F9 · ePM1 80% | ||||||
| YAFI RF-287/592/292-F9 | 287 × 592 × 292 | F9 | ePM1 80% | 9 | 1750 / 115 | 3,5 |
| YAFI RF-490/592/292-F9 | 490 × 592 × 292 | F9 | ePM1 80% | 14,5 | 2800 / 115 | 5,4 |
| YAFI RF-592/592/292-F9 | 592 × 592 × 292 | F9 | ePM1 80% | 18 | 3400 / 115 | 6,5 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Rigidni vrećasti filter – plastični okvir 4V | Standard
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.







