
Rigidni panelni filter – plastični okvir sa zaglavljem – YAFI RF
Rigidni panelni filter sa plastičnim okvirom i zaglavljem dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Pogodan je za jedinice u kojima je prostor ograničen.
- Šifra proizvoda:
- YAFI RF - 592|592|48-FY-1
- Kategorija:
- Rigidni V filteri – YAFI RF
- Tip filtera
- Kompaktni panelni filter
- Materijal
- Stakleno vlakno
- Okvir
- Plastični okvir
- Klasa filtera
- M6 do F8 / ePM10 65% – ePM1 80%
- Konačni pad pritiska
- 450 Pa
- Maks. temperatura
- 90 °C
- Klase M6 – F9 – EN 779
- ePM10 65% – ePM1 80% – ISO 16890
- Plastični okvir sa zaglavljem
- Radna temperatura do 90 °C
Rigidni panelni filter, plastični okvir sa zaglavljem – Opis
Rigidni panelni filter sa plastičnim okvirom i zaglavljem dizajniran je za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji i sličnim objektima. Pogodan je za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto postojećeg filtera niske efikasnosti u sistemima klimatizacije.
Alternativa tradicionalnim panelnim filterima, za primene u kojima je potreban vazduh visoke čistoće. Mogu se proizvesti standardne i vanstandardne veličine.
Primena
Klima uređaji i industrijski sistemi.
Prednosti
- Čvrst filter za ugradnju u uskom prostoru
- Zamenljiv sa postojećim filterima bez izmena postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
YAFI RF 592|592|48-FY – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | UK | Rigidni panelni filter (header) |
| Okvir | P | P: Plastika |
| Visina plita | N | N: 50 mm, L: 100 mm |
| Zaštitna mreža | X | X: Ne, T: Jednostruka, D: Dvostruka |
| Zaptivka | X | X: Ne, E: EPDM, P: Poliuretan |
| Efikasnost | M6 do F9 | EN 779 |
| ePM10 65% – ePM1 80% | ISO 16890 |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 · ePM10 65% | ||||||
| YAFI RF-287/592/130-M6 | 287 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 3,2 | 1125 / 90 | 1,8 |
| YAFI RF-490/592/130-M6 | 490 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 5 | 1900 / 90 | 3,1 |
| YAFI RF-592/592/130-M6 | 592 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 6,5 | 2250 / 90 | 3 |
| YAFI RF-287/592/130-M6 | 287 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 6,4 | 1700 / 120 | 2 |
| YAFI RF-490/592/130-M6 | 490 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 10,5 | 2750 / 120 | 3,6 |
| YAFI RF-592/592/130-M6 | 592 × 592 × 130 | M6 | ePM10 65% | 13 | 3400 / 120 | 3,5 |
| F7 · ePM1 50% | ||||||
| YAFI RF-287/592/130-F7 | 287 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 3,2 | 1125 / 100 | 2,5 |
| YAFI RF-490/592/130-F7 | 490 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 5 | 1900 / 100 | 3,6 |
| YAFI RF-592/592/130-F7 | 592 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 6,5 | 2250 / 100 | 4 |
| YAFI RF-287/592/130-F7 | 287 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 6,4 | 1500 / 90 | 2,5 |
| YAFI RF-490/592/130-F7 | 490 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 10,5 | 2500 / 90 | 4,1 |
| YAFI RF-592/592/130-F7 | 592 × 592 × 130 | F7 | ePM1 50% | 13 | 3000 / 90 | 4,5 |
| F8 · ePM1 65% | ||||||
| YAFI RF-287/592/130-F8 | 287 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 3,2 | 1125 / 120 | 1,8 |
| YAFI RF-490/592/130-F8 | 490 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1900 / 120 | 3,1 |
| YAFI RF-592/592/130-F8 | 592 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 6,5 | 2250 / 120 | 3 |
| YAFI RF-287/592/130-F8 | 287 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 6,4 | 1700 / 135 | 2 |
| YAFI RF-490/592/130-F8 | 490 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 10,5 | 2750 / 135 | 3,6 |
| YAFI RF-592/592/130-F8 | 592 × 592 × 130 | F8 | ePM1 65% | 13 | 3400 / 135 | 3,5 |
| F9 · ePM1 80% | ||||||
| YAFI RF-287/592/130-F9 | 287 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 3,2 | 1125 / 145 | 1,8 |
| YAFI RF-490/592/130-F9 | 490 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 5 | 1900 / 145 | 3,1 |
| YAFI RF-592/592/130-F9 | 592 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 6,5 | 2250 / 145 | 3 |
| YAFI RF-287/592/130-F9 | 287 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 6,4 | 1700 / 150 | 2 |
| YAFI RF-490/592/130-F9 | 490 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 10,5 | 2750 / 150 | 3,6 |
| YAFI RF-592/592/130-F9 | 592 × 592 × 130 | F9 | ePM1 80% | 13 | 3400 / 150 | 3,5 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Rigidni panelni filter – plastični okvir sa zaglavljem – YAFI RF
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.







