
Aktivni ugalj · pelet
Filter sa aktivnim ugljem napunjen ugljeničnim peletom
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Plastični okvir ispunjen je labavim granuliranim ili ekstrudiranim aktivnim ugljem, što omogućava veoma dug radni vek.
- Šifra proizvoda:
- YAFI MV-AU 592/592/48-AC
- Kategorija:
- Filteri za masne pare – YAFI MF
Posebne osobine
- Tip filtera
- AC panelni filter
- Materijal
- Pelet sa aktivnim ugljem
- Okvir
- Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
- Klasa
- Filtracija mirisa
- Maks. temperatura
- 80 °C
- Maks. relativna vlažnost
- 70%
Standardi i sertifikati
- Filtracija mirisa i gasova
- Aktivni ugalj u peletu
- Radna temperatura do 80 °C
- RH maks. 70%
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata
Opis proizvoda
Filter sa aktivnim ugljem napunjen ugljeničnim peletom – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Plastični okvir ispunjen je labavim granuliranim ili ekstrudiranim aktivnim ugljem, što omogućava veoma dug radni vek.
Pogodno za tešku industrijsku primenu sa visokim performansama.
Primena
Apsorpcija mirisa i gasova u vazduhu.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Tehnika vibriranog punjenja sprečava taloženje medija
- Dostupan u izvedbi za gasnu apsorpciju i hemisorpciju
- Robusna konstrukcija omogućava lako montiranje i uklanjanje
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
YAFI MV-AU 592/592/48-AC – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | KD | Panelni filter sa aktivnim ugljem |
| Okvir | G | Galvanizovan čelik |
| Materijal | K | Pelet od aktivnog uglja |
| Tip plita | D | Popunjen |
| Zaptivka | X | – |
| Dimenzije | – | W × H × D |
| Efikasnost | AC | Aktivni ugalj |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Materijal | Težina uglja (kg) | Protok vazduha (m³/h) | Početni pad pritiska (Pa) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-AC | ||||||
| YAFI MF-AU-287/287/30-AC | 287 × 287 × 30 | AC | 1,35 | 85 | 45 | 2,8 |
| YAFI MF-AU-392/492/30-AC | 392 × 492 × 30 | AC | 3,2 | 200 | 45 | 5,4 |
| YAFI MF-AU-492/492/30-AC | 492 × 492 × 30 | AC | 4 | 240 | 45 | 8 |
| YAFI MF-AU-492/625/30-AC | 492 × 625 × 30 | AC | 5 | 310 | 45 | 9 |
| YAFI MF-AU-287/592/30-AC | 287 × 592 × 30 | AC | 2,8 | 175 | 45 | 5,5 |
| YAFI MF-AU-492/592/30-AC | 492 × 592 × 30 | AC | 4,8 | 290 | 45 | 9,8 |
| YAFI MF-AU-592/592/30-AC | 592 × 592 × 30 | AC | 5,8 | 350 | 45 | 11,5 |
| 48-AC | ||||||
| YAFI MF-AU-287/287/48-AC | 287 × 287 × 48 | AC | 2,2 | 85 | 80 | 3,5 |
| YAFI MF-AU-392/492/48-AC | 392 × 492 × 48 | AC | 5 | 200 | 80 | 6,75 |
| YAFI MF-AU-492/492/48-AC | 492 × 492 × 48 | AC | 6,4 | 240 | 80 | 10 |
| YAFI MF-AU-492/625/48-AC | 492 × 625 × 48 | AC | 8 | 310 | 80 | 11,2 |
| YAFI MF-AU-287/592/48-AC | 287 × 592 × 48 | AC | 4,5 | 175 | 80 | 6,9 |
| YAFI MF-AU-492/592/48-AC | 492 × 592 × 48 | AC | 7,7 | 290 | 80 | 12 |
| YAFI MF-AU-592/592/48-AC | 592 × 592 × 48 | AC | 9 | 350 | 80 | 14,5 |
Iz iste kategorije
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Filter sa aktivnim ugljem napunjen ugljeničnim peletom
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.
4.9/5 prosečna ocena saradnjeOdgovor u roku od 24h1.200+ realizovanih projekata






