
Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Sintetički materijal impregniran aktivnim ugljem naboran je i postavljen u vodootporni kartonski okvir.
- Šifra proizvoda:
- YAFI MV-AU 592/592/48-ZW
- Kategorija:
- Filteri za masne pare – YAFI MF
- Tip filtera
- Filter proširene površine
- Materijal
- Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem
- Okvir
- Pocinkovani čelik
- Klasa filtera
- Filtracija mirisa
- Finalni pad pritiska
- 250 Pa
- Maks. temperatura
- 80 °C
- Filtracija mirisa i dima
- Klasa G4 – Grubost 65%
- Impregnirana sintetička vlakna
- Radna temperatura do 80 °C
Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa i gasova u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Sintetički materijal impregniran aktivnim ugljem naboran je i postavljen u vodootporni kartonski okvir. Sintetički materijali podržani su metalnom mrežom i naborani radi velike površine filtracije. Dostupan u standardnim i vanstandardnim veličinama.
Idealno rešenje za poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru, za lake industrijske primene.
Primena
Primarni filter za filtriranje mirisa i dima.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za brzu ugradnju
- Potpuno podržani mediji između dve žičane mreže
- Ekonomičan rad i velika površina filtracije
- Medij od sintetičkih vlakana impregniran fino mlevenim aktivnim ugljem
- Prilagođene veličine dostupne na zahtev
YAFI MF-AU 592/592/48-ZW – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | KK | Panelni filter sa aktivnim ugljem |
| Okvir | G | Galvanizovan čelik |
| Materijal | S | Sintetička vlakna impregnirana aktivnim ugljem |
| Tip plita | Z | Cik-cak |
| Zaptivka | X | Bez zaptivke |
| Dimenzija | – | W × H × D |
| Efikasnost | ZW | Aktivni ugalj |
Tehničke karakteristike
| Oznaka proizvoda | Dimenzija (W×H×D) | Klasa EN 779 | ISO 16890 | Površina platna (m²) | Protok vazduha (m³/h) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-ZW | ||||||
| YAFI MF-AU-287/287/48-ZW | 287 × 287 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,17 | 850 / 55 | 0,7 |
| YAFI MF-AU-392/492/48-ZW | 392 × 492 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,4 | 1950 / 55 | 1,3 |
| YAFI MF-AU-492/492/48-ZW | 492 × 492 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,5 | 2600 / 55 | 1,6 |
| YAFI MF-AU-492/625/48-ZW | 492 × 625 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,62 | 3000 / 55 | 2 |
| YAFI MF-AU-287/592/48-ZW | 287 × 592 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,34 | 1700 / 55 | 1,2 |
| YAFI MF-AU-492/592/48-ZW | 492 × 592 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,6 | 2820 / 55 | 1,8 |
| YAFI MF-AU-592/592/48-ZW | 592 × 592 × 48 | G4 | Grubost 65% | 0,7 | 3400 / 55 | 2,1 |
| 96-ZW | ||||||
| YAFI MF-AU-287/287/96-ZW | 287 × 287 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,25 | 1060 / 40 | 1,2 |
| YAFI MF-AU-392/492/96-ZW | 392 × 492 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,6 | 2400 / 40 | 2,3 |
| YAFI MF-AU-492/492/96-ZW | 492 × 492 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,75 | 3000 / 40 | 2,6 |
| YAFI MF-AU-492/625/96-ZW | 492 × 625 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,95 | 3600 / 40 | 3,2 |
| YAFI MF-AU-287/592/96-ZW | 287 × 592 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,5 | 2125 / 40 | 2 |
| YAFI MF-AU-492/592/96-ZW | 492 × 592 × 96 | G4 | Grubost 65% | 0,9 | 3500 / 40 | 3,2 |
| YAFI MF-AU-592/592/96-ZW | 592 × 592 × 96 | G4 | Grubost 65% | 1,1 | 4250 / 40 | 3,9 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Filter sa produženom površinom od aktivnog uglja
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.






