
Kertridži sa aktivnim ugljem
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju) i adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti, za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Izbor najpogodnijeg adsorpcionog medijuma za svaki zahtev obezbeđuje najbolju adsorpciju mirisa i zagađivača.
- Šifra proizvoda:
- YAFI MV-AU 145/450
- Kategorija:
- Filteri za masne pare – YAFI MF
- Tip filtera
- Cilindar punjen aktivnim ugljem
- Materijal
- Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj
- Okvir
- Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
- Klasa
- Filtracija mirisa
- Maks. temperatura
- 40 °C
- Maks. relativna vlažnost
- 70%
- Filtracija mirisa i VOC
- Sistem brzog bajoneta
- Ponovno punjenje ugljenim medijem
- RH maks. 70%
Kertridži sa aktivnim ugljem – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju) i adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti, za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Izbor najpogodnijeg adsorpcionog medijuma za svaki zahtev obezbeđuje najbolju adsorpciju mirisa i zagađivača. Kertridži su izrađeni od pocinkovanog ekspandiranog lima i punjeni aktivnim ugljem, a sistemom za brzo pričvršćivanje spajaju se na noseću ploču za 8 ili 16 kertridža; zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha.
Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i zamenu uglja veoma jednostavnim.
Primena
Molekularni filter za visoku efikasnost i dugotrajnu kontrolu molekularnih zagađivača.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Ugradnja bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljenim medijem
YAFI MF-AU 145/450 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | SK | Kertridž filter od ugljenika |
| Materijal | AC | AC: Aktivni ugalj |
| Okvir | G | G: Pocinkovan, S: Nerđajući čelik |
| Model | A | Model A |
Tehničke karakteristike – kompletan set
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Materijal | Težina uglja (kg) | Protok vazduha (m³/h) | Početni pad pritiska (Pa) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOSORB GA450 - 1/4 | 305 × 305 × 40 | AC | 9,6 | 850 | 150 | 11 |
| CARBOSORB GA450 - 1/2 | 305 × 610 × 40 | AC | 19,2 | 1700 | 150 | 22,5 |
| CARBOSORB GA450 - 3/4 | 508 × 610 × 40 | AC | 29 | 2550 | 150 | 34 |
| CARBOSORB GA450 - 1/1 | 610 × 610 × 40 | AC | 39 | 3400 | 150 | 44,5 |
Rezervni kertridži
| Oznaka proizvoda | Prečnik OD / ID (mm) | Dužina (mm) | Protok vazduha (m³/h) | Početni pad pritiska (Pa) | Težina uglja (kg) | Ukupna težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAFI MF-AU-145/250 | 145 / 88 | 250 | 85 | 80 | 1,4 | 2,2 |
| YAFI MF-AU-145/450 | 145 / 88 | 450 | 210 | 270 | 2,4 | 3,9 |
| YAFI MF-AU-145/600 | 145 / 88 | 600 | 210 | 145 | 3,4 | 5,5 |
Noseći okviri
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Broj kertridža | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| FT-GA-ST-04-305/305/40 | 305 × 305 × 70 | 4 | 1,5 |
| FT-GA-ST-08-305/305/40 | 305 × 610 × 70 | 8 | 3 |
| FT-GA-ST-12-305/305/40 | 508 × 610 × 70 | 12 | 5 |
| FT-GA-ST-16-305/305/40 | 610 × 610 × 70 | 16 | 5,5 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Kertridži sa aktivnim ugljem
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.






