
Kertridži sa aktivnim ugljem – model B
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju) i adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti, za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Izbor najpogodnijeg adsorpcionog medijuma za svaki zahtev obezbeđuje najbolju adsorpciju mirisa i zagađivača.
- Šifra proizvoda:
- YAFI MV-AU 140/400
- Kategorija:
- Filteri za masne pare – YAFI MF
- Tip filtera
- Cilindar punjen aktivnim ugljem
- Materijal
- Aktivni ugalj, impregnirani aktivni ugalj
- Okvir
- Pocinkovani čelik / nerđajući čelik
- Klasa
- Filtracija mirisa
- Maks. temperatura
- 40 °C
- Maks. relativna vlažnost
- 70%
- Filtracija mirisa i VOC
- Sistem brzog bajoneta
- Ponovno punjenje ugljenim medijem
- RH maks. 70%
Kertridži sa aktivnim ugljem model B – Opis
Dizajniran za apsorpciju mirisa (dezodorizaciju) i adsorpciju VOC i gasova niske toksičnosti, za upotrebu u industrijskim i komercijalnim klima uređajima. Izbor najpogodnijeg adsorpcionog medijuma za svaki zahtev obezbeđuje najbolju adsorpciju mirisa i zagađivača. Kertridži su izrađeni od obojenog ekspandiranog lima i punjeni aktivnim ugljem, a sistemom za brzo pričvršćivanje spajaju se na noseću ploču za 8 ili 16 kertridža; zaptivka daje maksimalnu nepropusnost vazduha.
Specijalni dizajn kertridža čini održavanje i zamenu uglja veoma jednostavnim.
Primena
Molekularni filter za visoku efikasnost i dugotrajnu kontrolu molekularnih zagađivača.
Prednosti
- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Sistem brzog bajoneta
- Manji pad pritiska uz visoke performanse
- Ugradnja bez curenja obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost
- Ponovo se puni novim ugljenim medijem
YAFI MF-AU 140/400 – konstrukcija
| Oznaka | Kod | Značenje |
|---|---|---|
| Tip filtera | SK | Kertridž filter od ugljenika |
| Materijal | AC | AC: Aktivni ugalj |
| Okvir | G | G: Pocinkovan, S: Nerđajući čelik |
| Model | B | Model B |
Tehničke karakteristike – kompletan set
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Materijal | Težina uglja (kg) | Protok vazduha (m³/h) | Početni pad pritiska (Pa) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBOSORB GB400 - 1/4 | 305 × 305 × 40 | AC | 1,2 | 850 | 270 | 13,8 |
| CARBOSORB GB400 - 1/2 | 305 × 610 × 40 | AC | 24 | 1700 | 270 | 27,5 |
| CARBOSORB GB400 - 3/4 | 508 × 610 × 40 | AC | 36 | 2250 | 270 | 41,5 |
| CARBOSORB GB400 - 1/1 | 610 × 610 × 40 | AC | 48 | 3400 | 270 | 54 |
Rezervni kertridži
| Oznaka proizvoda | Prečnik OD / ID (mm) | Dužina (mm) | Protok vazduha (m³/h) | Početni pad pritiska (Pa) | Težina uglja (kg) | Ukupna težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAFI MF-AU-140/250 | 140 / 68 | 250 | 85 | 1,9 | 2,6 | |
| YAFI MF-AU-140/400 | 140 / 68 | 400 | 210 | 270 | 3 | 4,1 |
| YAFI MF-AU-140/600 | 140 / 68 | 600 | 210 | 145 | 4,5 | 6,1 |
Noseći okviri
| Oznaka proizvoda | Dimenzije (W×H×D) | Broj kertridža | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| FT-GB-SV-04-305/305/40 | 305 × 305 × 70 | 4 | 1,8 |
| FT-GB-SV-08-305/610/40 | 305 × 610 × 70 | 8 | 3,5 |
| FT-GB-SV-12-508/610/40 | 508 × 610 × 70 | 12 | 5,5 |
| FT-GB-SV-16-610/610/40 | 610 × 610 × 70 | 16 | 6 |
Ostale varijante
Zatražite ponudu za: Kertridži sa aktivnim ugljem – model B
Pošaljite nam dimenzije, klasu filtracije i količine — pripremamo ponudu u roku od 24 časa.






